Jordan Eberle (Edmonton Oilers, F)
Tuvākās plānotās spēles
| Datums | Komandas | Rezultāts | G | A | PM | PIM | Fight | HT | PPG | SHG | GW | HAT | SOG | BS | SGP |
Pēdējās spēles
| Datums | Komandas | Rezultāts | G | A | PM | PIM | Fight | HT | PPG | SHG | GW | HAT | SOG | BS | SGP | ||||||
| 07.04.2012 | VAN:EDM | 3:0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.00 | ||||||
| 05.04.2012 | EDM:ANA | 2:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| 02.04.2012 | LOS:EDM | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | ||||||
| 01.04.2012 | ANA:EDM | 1:2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| 30.03.2012 | EDM:LOS | 1:4 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.00 | ||||||
| 28.03.2012 | EDM:DAL | 1:3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5.00 | ||||||
| 25.03.2012 | CBS:EDM | 3:6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | ||||||
| 23.03.2012 | FLA:EDM | 1:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.00 | ||||||
| 22.03.2012 | TAM:EDM | 3:2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3.00 | ||||||
| 20.03.2012 | NSH:EDM | 3:6 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9.00 | ||||||
|
|||||||||||||||||||||








