Tyreke Evans (Sacramento, G)
Tuvākās plānotās spēles
| Datums | Komandas | Rezultāts | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | ASS | TO | STL | BLK | PTS | SGP |
Pēdējās spēles
| Datums | Komandas | Rezultāts | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | ASS | TO | STL | BLK | PTS | SGP | ||||||||
| 26.04.2012 | SAC:LAL | 113:96 | 14 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 21 | 27.50 | ||||||||
| 24.04.2012 | OKC:SAC | 118:110 | 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 18 | 31.50 | ||||||||
| 22.04.2012 | CHA:SAC | 88:114 | 11 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 | 37.50 | ||||||||
| 20.04.2012 | SAC:OKC | 92:103 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 | 21.50 | ||||||||
| 18.04.2012 | SAC:SA | 102:127 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6.00 | ||||||||
| 15.04.2012 | SAC:POR | 104:103 | 21 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 25.00 | ||||||||
| 13.04.2012 | OKC:SAC | 115:89 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | ||||||||
| 11.04.2012 | NO:SAC | 105:96 | 15 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 19 | 48.00 | ||||||||
| 10.04.2012 | DAL:SAC | 110:100 | 14 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 | 26.50 | ||||||||
| 08.04.2012 | SAC:HOU | 87:104 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4.00 | ||||||||
|
|||||||||||||||||||||








