Dwyane Wade (Miami, G)
Tuvākās plānotās spēles
| Datums | Komandas | Rezultāts | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | ASS | TO | STL | BLK | PTS | SGP |
Pēdējās spēles
| Datums | Komandas | Rezultāts | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | ASS | TO | STL | BLK | PTS | SGP | ||||||||
| 17.05.2012 | IND:MIA | 94:75 | 13 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 11.50 | ||||||||
| 15.05.2012 | MIA:IND | 75:78 | 22 | 8 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 24 | 38.00 | ||||||||
| 13.05.2012 | MIA:IND | 95:86 | 23 | 8 | 14 | 13 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 | 30.50 | ||||||||
| 09.05.2012 | MIA:NY | 106:94 | 19 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 31.00 | ||||||||
| 06.05.2012 | NY:MIA | 89:87 | 18 | 9 | 11 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 22 | 40.50 | ||||||||
| 03.05.2012 | NY:MIA | 70:87 | 17 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 20 | 38.50 | ||||||||
| 30.04.2012 | MIA:NY | 104:94 | 18 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 | 42.50 | ||||||||
| 28.04.2012 | MIA:NY | 100:67 | 13 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 19 | 20.50 | ||||||||
| 21.04.2012 | MIA:WAS | 84:86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| 19.04.2012 | MIA:CHI | 83:72 | 16 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 18 | 32.50 | ||||||||
|
|||||||||||||||||||||








