Marc Gasol (Memphis, C)
Tuvākās plānotās spēles
| Datums | Komandas | Rezultāts | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | ASS | TO | STL | BLK | PTS | SGP |
Pēdējās spēles
| Datums | Komandas | Rezultāts | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | ASS | TO | STL | BLK | PTS | SGP | ||||||||
| 13.05.2012 | MEM:LAC | 72:82 | 11 | 6 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 19 | 31.50 | ||||||||
| 11.05.2012 | LAC:MEM | 88:90 | 16 | 9 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23 | 44.50 | ||||||||
| 09.05.2012 | MEM:LAC | 92:80 | 14 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 23 | 42.00 | ||||||||
| 07.05.2012 | LAC:MEM | 101:97 | 4 | 1 | 10 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 20.50 | ||||||||
| 05.05.2012 | LAC:MEM | 87:86 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 | 37.00 | ||||||||
| 02.05.2012 | MEM:LAC | 105:98 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 29.00 | ||||||||
| 29.04.2012 | MEM:LAC | 98:99 | 10 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 31.00 | ||||||||
| 26.04.2012 | MEM:ORL | 88:76 | 13 | 8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 | 38.50 | ||||||||
| 23.04.2012 | MEM:CLE | 109:101 | 13 | 5 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 31.00 | ||||||||
| 21.04.2012 | MEM:POR | 93:89 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 30.50 | ||||||||
|
|||||||||||||||||||||








