Roy Hibbert (Indiana, C)
Tuvākās plānotās spēles
| Datums | Komandas | Rezultāts | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | ASS | TO | STL | BLK | PTS | SGP |
Pēdējās spēles
| Datums | Komandas | Rezultāts | FGA | FGM | FTA | FTM | REB | ASS | TO | STL | BLK | PTS | SGP | ||||||||
| 17.05.2012 | IND:MIA | 94:75 | 16 | 9 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 | 63.50 | ||||||||
| 15.05.2012 | MIA:IND | 75:78 | 6 | 2 | 6 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 30.00 | ||||||||
| 13.05.2012 | MIA:IND | 95:86 | 12 | 6 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 41.00 | ||||||||
| 08.05.2012 | IND:ORL | 105:87 | 10 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 22.50 | ||||||||
| 05.05.2012 | ORL:IND | 99:101 | 7 | 5 | 4 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 44.00 | ||||||||
| 02.05.2012 | ORL:IND | 74:97 | 10 | 8 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18 | 43.00 | ||||||||
| 30.04.2012 | IND:ORL | 93:78 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 32.50 | ||||||||
| 28.04.2012 | IND:ORL | 77:81 | 11 | 3 | 4 | 2 | 13 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 51.00 | ||||||||
| 25.04.2012 | IND:CHI | 87:92 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12.00 | ||||||||
| 21.04.2012 | IND:PHI | 106:109 | 10 | 2 | 10 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 30.00 | ||||||||
|
|||||||||||||||||||||








