Maxim Pestushko (Neftekhimik Nizhnekamsk, F)
Tuvākās plānotās spēles
| Datums | Komandas | Rezultāts | G | A | PM | PIM | PPG | SHG | GW | HAT | SOG | SGP |
Pēdējās spēles
| Datums | Komandas | Rezultāts | G | A | PM | PIM | PPG | SHG | GW | HAT | SOG | SGP | |||||||||
| 26.02.2012 | AVA:NKH | 3:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.00 | |||||||||
| 24.02.2012 | YUG:NKH | 4:5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.00 | |||||||||
| 22.02.2012 | MMG:NKH | 2:3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 59.00 | |||||||||
| 17.02.2012 | NKH:DYN | 1:3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3.00 | |||||||||
| 15.02.2012 | NKH:TOR | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |||||||||
| 05.02.2012 | BAR:NKH | 7:4 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.00 | |||||||||
| 03.02.2012 | AVT:NKH | 2:1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5.00 | |||||||||
| 01.02.2012 | TRA:NKH | 5:3 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.00 | |||||||||
| 30.01.2012 | NKH:ATL | 1:4 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7.00 | |||||||||
| 28.01.2012 | NKH:VIT | 4:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29.00 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||








