Alexander Yeryomenko (OHK Dynamo Moskva, G)
Tuvākās plānotās spēles
| Datums | Komandas | Rezultāts | SV | GA | SO | W | OTL | SGP |
Pēdējās spēles
| Datums | Komandas | Rezultāts | SV | GA | SO | W | OTL | SGP | |||||||||||||
| 25.04.2012 | AVA:DYN | 0:1 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 78.00 | |||||||||||||
| 23.04.2012 | DYN:AVA | 5:2 | 38 | 2 | 0 | 1 | 0 | 38.00 | |||||||||||||
| 21.04.2012 | AVA:DYN | 2:3 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22.00 | |||||||||||||
| 19.04.2012 | DYN:AVA | 1:2 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3.00 | |||||||||||||
| 17.04.2012 | DYN:AVA | 0:1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | |||||||||||||
| 15.04.2012 | AVA:DYN | 1:2 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42.00 | |||||||||||||
| 13.04.2012 | AVA:DYN | 2:1 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| 03.04.2012 | DYN:SKA | 6:1 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36.00 | |||||||||||||
| 01.04.2012 | DYN:SKA | 3:1 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46.00 | |||||||||||||
| 30.03.2012 | SKA:DYN | 1:2 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51.00 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||








