Evgeny Lobanov (Avtomobilist Yekaterinburg, G)
Tuvākās plānotās spēles
| Datums | Komandas | Rezultāts | SV | GA | SO | W | OTL | SGP |
Pēdējās spēles
| Datums | Komandas | Rezultāts | SV | GA | SO | W | OTL | SGP | |||||||||||||
| 24.02.2012 | AVT:VIT | 4:5 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | -38.00 | |||||||||||||
| 22.02.2012 | AVT:SEV | 1:0 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 96.00 | |||||||||||||
| 19.02.2012 | CSK:AVT | 0:2 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 86.00 | |||||||||||||
| 17.02.2012 | DMN:AVT | 2:1 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4.00 | |||||||||||||
| 15.02.2012 | LEV:AVT | 1:2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.00 | |||||||||||||
| 05.02.2012 | AVT:SAL | 6:2 | 34 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34.00 | |||||||||||||
| 03.02.2012 | AVT:NKH | 2:1 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44.00 | |||||||||||||
| 30.01.2012 | YUG:AVT | 2:0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | -12.00 | |||||||||||||
| 26.01.2012 | AMU:AVT | 3:5 | 39 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24.00 | |||||||||||||
| 24.01.2012 | MNK:AVT | 3:2 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||








